| ПРЕЙСКУРАНТНА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | |||
| оказываемые ГКП на ПХВ "Городская детская больница №2" на 2015 год | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость 1 процедуры (тенге) |
| Процедурный кабинет | |||
| 1 | Инъекция внутримышечная | 1 процедура | 280 |
| 2 | Забор крови | 1 процедура | 300 |
| 3 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 810 |
| 4 | Инъекция внутримышечная на дому | 1 процедура | 990 |
| 5 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов на дому | 1 процедура | 1600 |
| 6 | Иссечение крайней плоти (без наркоза) | 1 процедура | 6000 |
| 7 | Иссечение крайней плоти (с наркозом) | 1 процедура | 12000 |
| 8 | Иссечение паховой грыжи | 1 процедура | 12400 |
| 9 | Иссечение пупочной грыжи | 1 процедура | 12700 |
| Общеклинические исследования | |||
| 2 | Общий анализ мочи | 1 исслед. | 400 |
| 3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исслед. | 500 |
| 4 | Анализ мочи по Земницкому | 1 исслед. | 500 |
| 5 | Анализ мочи по Аддис-Каковскому | 1 исслед. | 500 |
| 6 | Анализ мочи по Сулковичу | 1 исслед. | 500 |
| 7 | Моча на желчный пигмен | 1 исслед. | 400 |
| 8 | Моча на активные лейкоциты | 1 исслед. | 300 |
| 9 | Копрограмма | 1 исслед. | 900 |
| 10 | Кал на яйцаглист | 1 исслед. | 700 |
| 11 | Соскоб на яйцаглист | 1 исслед. | 420 |
| 12 | Развернутый анализ крови | 1 исслед. | 900 |
| 13 | Микрореакция | 1 исслед. | 500 |
| 14 | Анализ крови на малярию | 1исслед. | 900 |
| 15 | Анализ крови на ретикулоциты | 1исслед. | 525 |
| 16 | Определение LE-клетки | 1исслед. | 1200 |
| 17 | Тромбоциты,время свертывания,длительность кровотечения | 1 исслед. | 200 |
| 18 | Группа крови и резус-фактор | 1исслед. | 1000 |
| 19 | Определение сахара в крови полосками | 1 исслед. | 250 |
| 1 | Проведение анализа Антитела к тиреоглобулину (АТ и ТГ) | 1 исслед. | 1500 |
| 2 | Тиреотропный горман (ТТГ) | 1 исслед. | 1400 |
| 3 | Тиреодный гормон фракция 3 общий (Т3) | 1 исслед. | 1400 |
| 4 | Антитела к пироксидазе | 1 исслед. | 1500 |
| 5 | Свободный тироксин (Т4) | 1 исслед. | 1400 |
| 6 | Прогрестерон | 1 исслед. | 1300 |
| 7 | Эктрадиол | 1 исслед. | 1300 |
| 8 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 исслед. | 1400 |
| 9 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 исслед. | 1400 |
| 10 | Тестотерон общий | 1 исслед. | 1300 |
| 11 | Кортизол | 1 исслед. | 1400 |
| 12 | Пролактин | 1 исслед. | 1400 |
| 13 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 исслед. | 1400 |
| 14 | Определение антител класса М к уреаплазмозу urealiticum | 1 исслед. | 1100 |
| 15 | Определение антител класса G к уреаплазмозу urealiticum | 1 исслед. | 1100 |
| 16 | Определение антител класса G к микоплазмозу hominis | 1 исслед. | 1100 |
| 17 | Определение антител к трихомониазу класса М | 1 исслед. | 1100 |
| 18 | Определение антител к трихомониазу класса G | 1 исслед. | 1100 |
| 19 | Определение антител класса М к лямблиозу | 1 исслед. | 1200 |
| 20 | Определение антител класса G к лямблиозу | 1 исслед. | 1300 |
| 21 | Определение антител класса М к описторхозу | 1 исслед. | 1300 |
| 22 | Определение антител к хеликобактер | 1 исслед. | 1300 |
| 23 | Определение антител к токсоплазмозу gondii Ig M | 1 исслед. | 1300 |
| 24 | Определение антител к токсоплазмозу gondii Ig G | 1 исслед. | 1300 |
| 25 | Опред. антител к цитомегаловирусу Ig М | 1 исслед. | 1300 |
| 26 | АФП-альфафетопротеин (печень,яичн.) | 1 исслед. | 1500 |
| 27 | РЭА-раковый эмбриональный антиген | 1исслед. | 1400 |
| 28 | ПСА-простатоспецифический антиген | 1исслед. | 1460 |
| 29 | Тиреоглобулин (щитовидная железа) | 1исслед. | 1500 |
| 30 | Определение антител класса М квирусу простого герпеса | 1 исслед. | 1300 |
| 31 | Определение антител класса G квирусу простого герпеса | 1 исслед. | 1200 |
| 32 | Определение антител класса М к хламидиозу trahomatis | 1 исслед. | 1100 |
| 33 | Определение антител класса G к хламидиозу trahomatis | 1 исслед. | 1100 |
| 34 | Определение антител класса A к коревой краснухе | 1 исслед. | 1300 |
| Биохимические исследования | |||
| 1 | Забор крови из вены | 1 исслед. | 300 |
| 2 | Билирубин общий,прямоц | 1 исслед. | 700 |
| 3 | Аланин-аминотранс | 1 исслед. | 800 |
| 4 | Аспартат-аминотранс | 1 исслед. | 800 |
| 5 | Определение глюкозы в крови | 1 исслед. | 700 |
| 6 | Креатинин | 1 исслед. | 940 |
| 7 | Общий белок | 1 исслед. | 700 |
| 8 | Холестирин общий | 1 исслед. | 1000 |
| Холестирин-ЛПВП, ЛПНП | 1100 | ||
| 9 | Мочевина | 1 исслед. | 800 |
| 10 | Амилаза | 1 исслед. | 800 |
| 11 | Определение С-реактивного белка в крови | 1 исслед. | 850 |
| 12 | Определение мочевой кислоты в крови | 1 исслед. | 700 |
| 13 | Определение щелочной фосфотазы в крови | 1 исслед. | 750 |
| 14 | Определение альбуминов в крови | 1 исслед. | 800 |
| 15 | Определение триглициридов в крови | 1 исслед. | 720 |
| 16 | Определение ревматоидного фактора | 1 исслед. | 870 |
| 17 | Проведение анализа на общую железосвязывающую способность сыворотки (ОЖСС) | 1 исслед. | 800 |
| 18 | Проведение анализа Сывороточное железо | 1 исслед. | 900 |
| 19 | Определение ферритина в сыворотке крови | 1 исслед. | 1000 |
| 20 | Определение показателей кислотно-основного равновесия крови: | 1 исслед. | 900 |
| 21 | K | 1 исслед. | 710 |
| 22 | Na | 1 исслед. | 710 |
| 23 | Ca | 1 исслед. | 710 |
| 24 | Cl | 1 исслед. | 750 |
| 25 | Проведение анализа на Антистрептолизин "О" | 1 исслед. | 850 |
| 26 | Проведение анализа на Иммуноглобуллин "А" | 1 исслед. | 850 |
| 27 | Проведение анализа на Иммуноглобуллин "G" | 1 исслед. | 850 |
| 28 | Проведение анализа на Иммуноглобуллин "M" | 1 исслед. | 850 |
| Проведение анализа на Иммуноглобуллин "M" | 1 исслед. | 850 | |
| 29 | Проведение анализа на амилазу мочи | 1 исслед. | 500 |
| 30 | Проведение анализа на глюкозу мочи | 1 исслед. | 230 |
| 31 | Проведение анализа на мочевину мочи | 1 исслед. | 565 |
| 32 | Проведение анализа на креатинин мочи | 1 исслед. | 540 |
| 33 | Витамин В12 | 1 исслед. | 950 |
| 34 | Опред. коагулогического исследования | 1 исслед. | 2700 |
| Отделение лучевой диагностики | |||
| 1 | УЗИ органов брюшного комплекса(селезенка, печень, желчный пузырь, поджел. Железа,почки и надпочечники) | 1 исслед. | 3300 |
| 2 | УЗИ гепатодуоденальной зоны (печень.желч.поджелуд.,селезенка) | 1 исслед. | 2400 |
| 3 | УЗИ почек | 1 исслед. | 1600 |
| 4 | УЗИ надпочечников | 1 исслед. | 1200 |
| 5 | УЗИ щитовидной железы | 1 исслед. | 1560 |
| 6 | УЗИ мочевого пузыря | 1 исслед. | 1200 |
| 7 | УЗИ мошонки | 1 исслед. | 1560 |
| 8 | УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 1 исслед. | 1560 |
| 9 | УЗИ поджелудочной железы | 1 исслед. | 1300 |
| 10 | УЗИ печени и желочного пузыря | 1 исслед. | 1200 |
| 11 | Узи простаты | 1 исслед. | 2000 |
| 12 | Ультразвуковая допплерография перефирических сосудов | 1 исслед. | 3500 |
| 13 | Узи ЭХОКС | 1 исслед. | 3500 |
| 14 | Нейросонография | 1 исслед. | 3400 |
| 15 | Узи тазобедренных суставов | 1 исслед. | 2200 |
| 16 | Плевральная полость и легочная ткань | 1 исслед. | 2000 |
| 16 | Узи органов малого таза | 1 исслед | 2500 |
| 17 | Узи мягких тканей | 1 исслед. | 2000 |
| 15 | Ренгенография обзорная органов грудной клетки: | ||
| 16 | 18*24 | 1 исслед. | 1000 |
| 17 | 24*30 | 1 исслед. | 1100 |
| 18 | 30*40 | 1 исслед. | 1150 |
| 19 | Ренгенография обзорная органов грудной клетки в 2-х проекциях: | ||
| 18*24 | 1 исслед. | 1300 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 1400 | |
| 30*40 | 1 исслед. | 1500 | |
| 20 | Ренгенография височная по Шюллеру, Майеру, Стенверсу | ||
| 18*24 | 1 исслед. | 1100 | |
| 21 | Ренгенография придаточной пазухи носа: | ||
| 18*24 | 1 исслед. | 820 | |
| 22 | Ренгенография придаточной пазухи носа в 2-хпроекциях: | ||
| 18*24 | 1 исслед. | 1280 | |
| 23 | Ренгенография лопадки в 2-х проекциях: | ||
| 13*18 | 1 исслед. | 1300 | |
| 18*24 | 1 исслед. | 1370 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 1400 | |
| 24 | Ренгенография черепа в 2-х проекциях: | ||
| 13*18 | 1 исслед. | 1600 | |
| 18*24 | 1 исслед. | 1600 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 1700 | |
| 25 | Ренгенография турецкого седла: | ||
| 13*18 | 1 исслед. | 930 | |
| 18*24 | 1 исслед. | 955 | |
| 26 | Ренгенография кисти, стопы в 2-х проекциях: | ||
| 13*18 | 1 исслед. | 1300 | |
| 18*24 | 1 исслед. | 1350 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 1400 | |
| 27 | Ренгенография одного сустава в 2-х проекциях: | ||
| 13*18 | 1 исслед. | 1300 | |
| 18*24 | 1 исслед. | 1350 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 1400 | |
| 28 | Ренгенография позвоночника: | ||
| 13*18 | 1 исслед. | 1260 | |
| 18*24 | 1 исслед. | 1280 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 1300 | |
| 30*40 | 1 исслед. | 1370 | |
| 29 | Ренгенография позвоночника в 2-хпроекциях: | ||
| 13*18 | 1 исслед. | 1600 | |
| 18*24 | 1 исслед. | 1700 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 1780 | |
| 30*40 | 1 исслед. | 1800 | |
| 30 | Ренгенография таза: | ||
| 13*18 | 1 исслед. | 1100 | |
| 18*24 | 1 исслед. | 1100 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 1170 | |
| 30*40 | 1 исслед. | 1200 | |
| 31 | Ренгенография челюсти: | ||
| 13*18 | 1 исслед. | 960 | |
| 18*24 | 1 исслед. | 980 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 1000 | |
| 32 | Ренгенография челюсти в 2-х проекциях: | ||
| 13*18 | 1 исслед. | 1370 | |
| 18*24 | 1 исслед. | 1420 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 1480 | |
| 33 | Ренгенография органов брюшной полости: | ||
| 18*24 | 1 исслед. | 1250 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 1280 | |
| 30*40 | 1 исслед. | 1340 | |
| 34 | Ренгенография пазух носа с контрастированием: | 4270 | |
| 35 | Ирригография | ||
| 24*30 | 1 исслед. | 4100 | |
| 30*40 | 1 исслед. | 4200 | |
| 36 | Гастрография: | ||
| 18*24 | 1 исслед. | 2800 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 2900 | |
| 37 | Ренгенография тазовых костей и суставов (1 проекция): | ||
| 18*24 | 1 исслед. | 1100 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 1200 | |
| 38 | Обзорная урография: | ||
| 18*24 | 1 исслед. | 5800 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 6000 | |
| 39 | Цистография: | ||
| 24*30 | 1 исслед. | 4100 | |
| 30*40 | 1 исслед. | 4200 | |
| 40 | Фистуллография: | ||
| 18*24 | 1 исслед. | 4080 | |
| 24*30 | 1 исслед. | 4100 | |
| 41 | Рентгеновская компьютерная томография(одна анатом.зона) | 1 исслед. | 7500 |
| 42 | Компьютерная томография с внутривенным контрастным усилением | 1исслед. | 24200 |
| 43 | МРТ головного мозга в сосудистом режиме | 1 исслед. | 15000 |
| 44 | Магнитно-резонансная томография(без усиления)одна анатомическая зона | 1 исслед. | 15000 |
| 45 | Магнито-резонансная томография (с усилением) одна анатомич.зона | 1 исслед. | 28500 |
| Физиотерапевтический кабинет | |||
| 1 | УФО общее | 1 процедура | 800 |
| 2 | УФО местный | 1 процедура | 800 |
| 3 | УФО носа | 1 процедура | 500 |
| 4 | УФО зева | 1 процедура | 500 |
| 5 | Электростимуляция мышц токами (СМТ) | 1 процедура | 1500 |
| 6 | УВЧ терапия | 1 процедура | 800 |
| 7 | Индуктотермия | 1 процедура | 1300 |
| 8 | Гальванизация | 1 процедура | 800 |
| 9 | Лекарственный электрофорез | 1 процедура | 1000 |
| 10 | Ингаляции | 1 процедура | 500 |
| 11 | Ультразвук | 1 процедура | 1250 |
| 12 | Фонофорез | 1 процедура | 1300 |
| 13 | Парафиновые аппликации | 1 процедура | 1300 |
| 14 | Бальнеотерапия | 1 процедура | 710 |
| 15 | Гидрокинезиотерапия | 1 процедура | 1500 |
| 16 | Соляная комната | 1 процедура | 600 |
| 17 | Обучение ходьбе (ап- т Локомат) | 1 процедура | 3000 |
| 18 | Магнитотерапия | 1 процедура | 650 |
| 19 | Биоптрон | 1 процедура | 500 |
| 20 | ЛФК: | ||
| ЛФК групповая | 1 процедура | 800 | |
| ЛФК индивидуальная | 1 процедура | 1800 | |
| для педиатрических больных в период выздоровления индивидуально | 1 процедура | 800 | |
| 16 | кинезиотерапия детям в возрасте с 1 месяца до 1 года с патологией нервной системы | 1 процедура | 800 |
| 17 | дыхательная гимнастика детям в возрасте 3-х лет и старше | 1 процедура | 800 |
| 18 | Лекарственный электрофорез на дому | 1 процедура | 1800 |
| 19 | Ингаляции на дому | 1 процедура | 1400 |
| 20 | Массаж грудной клетки детям в возрасте: | ||
| с 1 месяца до 1 года | 1 процедура | 750 | |
| с 1 года до 3-х лет | 1 процедура | 1000 | |
| с 3-х лет до 9 лет | 1 процедура | 1250 | |
| с 9 лет до 15-ти лет | 1 процедура | 1500 | |
| 21 | Массаж головы | 1 процедура | 450 |
| 22 | Массаж мышц лица | 1 процедура | 500 |
| 23 | Массаж шейноворотниковой зоны | 1 процедура | 675 |
| 24 | Массаж верхней конечности | ||
| с 1 месяца до 1 года | 1 процедура | 750 | |
| с 1 года до 3-х лет | 1 процедура | 1000 | |
| с 3-х лет до 9 лет | 1 процедура | 1250 | |
| с 9 лет до 15-ти лет | 1 процедура | 1500 | |
| 25 | Массаж нижней конечности | ||
| с 1 месяца до 1 года | 1 процедура | 1100 | |
| с 1 года до 3-х лет | 1 процедура | 1375 | |
| с 3-х лет до 9 лет | 1 процедура | 1650 | |
| с 9 лет до 15-ти лет | 1 процедура | 1925 | |
| 26 | Массаж пояснично-кресцовой области | 1 процедура | 550 |
| 27 | Общий массаж детям в возрасте | ||
| с 1 месяца до 1 года | 1 процедура | 1625 | |
| с 1 года до 3-х лет | 1 процедура | 1950 | |
| с 3-х лет до 9 лет | 1 процедура | 2275 | |
| с 9 лет до 15-ти лет | 1 процедура | 2600 | |
| 28 | Массаж мышц шеи | 1 процедура | 500 |
| 29 | Массаж спины | 1 процедура | 750 |
| 30 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 500 |
| Отделение функциональной диагностики | |||
| 1 | Электрокардиография | 1 процедура | 1300 |
| 2 | Электрокардиография с нагрузкой | 1 процедура | 2600 |
| 3 | ЭХОКГ исследование (узи сердца) | 1 процедура | 3500 |
| 4 | Спирография | 1 процедура | 2400 |
| 5 | ЭХО ЭГ исследование | 1 процедура | 1500 |
| 6 | Электроэнцефалография | 1 процедура | 3300 |
| 7 | Реоэнцефалография РЗГ | 1 процедура | 2000 |
| Отделение эндоскопии | |||
| 1 | Удаление инородных тел пищевода, желудка и ДПК | 1 процедура | 5000 |
| 2 | ФГДС (диагностика) | 1 процедура | 2500 |
| 3 | Эндоскоп.диатермокоагуляция полипов "сидячего" типа при ФГДС | 1 процедура | 2000 |
| 4 | Полипэктомия (диатермическая)при ФГДС | 1 процедура | 1500 |
| 5 | Эндоскопическая диатермокоагуляция мелких полипов толстой кишки "сидячего" типа | 1 процедура | 1500 |
| 6 | Диатермическая полипэктомия (гигантских) больших полипов толстой кишки методом кускования и детструкции образования | 1 процедура | 3000 |
| 7 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 1 процедура | 3000 |
| 8 | Видеобронхоскопия + санация(2000тг) | 1 процедура | 6000 |
| 9 | Видеоэзофагогастроскопия с биопсией | 1 процедура | 3500 |
| 10 | Ректоскопия | 1 процедура | 5000 |
| 11 | Видеоколоноскопия | 1 процедура | 8000 |
| ЦСЛ | |||
| 1 | Стерилизация биксов | 1 бикс | 900 |
| 2 | Дезинфекционная обработка (укладка комплекта) | 1 укладка | 700 |
| Травмпункт | |||
| 1 | Прием врача травматолога-ортопеда | 1 процедура | 2000 |
| 2 | Перевязки гнойных и ожоговых ран | 1 процедура | 1500 |
| 3 | Перевязки чистых ран | 1процедура | 500 |
| 4 | Снятие швов | 1 процедура | 450 |
| 4 | Наложение мягких повязок | 1 процедура | 450 |
| 5 | Наложение гипсовых повязок (нижние конечности) | 1 процедура | 1800 |
| 6 | Наложение гипсовых повязок(верхние конечности) | 1 процедура | 1300 |
| 7 | Снятие гипсовых повязок (верхние конечности) | 1 процедура | 700 |
| 8 | Снятие гипсовых повязок(нижние конечности) | 1 процедура | 1100 |
| 9 | Удаление спиц | 1процедура | 1200 |
| 10 | Демонтаж аппарата Илизарова | 1 процедура | 1800 |
| Консультация врачей и специалистов | |||
| 1 | Консультация профессора,ДМН | посещение | 4700 |
| 2 | Консультация кандидата мед.наук | посещение | 4000 |
| 3 | Консультация врача Высшей категории | посещение | 2600 |
| 4 | Консультация врача 1 категории | посещение | 2500 |
| 5 | Заведующий отделением | посещение | 2500 |
| 6 | Врач-невропатолог | посещение | 1500 |
| 7 | Врач-нейрохирург | посещение | 1500 |
| 8 | Врач-физиотерапевт | посещение | 1500 |
| 9 | Врач-пульмонолог | посещение | 1500 |
| 10 | Врач-кардиолог | посещение | 1500 |
| 11 | Врач-отоларинголог | посещение | 1500 |
| 12 | Врач-офтальмолог | посещение | 1500 |
| 13 | Врач-гастроэнтеролог | посещение | 1500 |
| 14 | Врач-хирург | посещение | 1500 |
| 15 | Врач-стоматолог | посещение | 1500 |
| 16 | Психолог | посещение | 1500 |
| 16 | Повторный прием | посещение | 1100 |
| Дополнительные услуги | |||
| 1 | Выдача дубликата справки о нахождении на стационарном лечении | 1 справка | 270 |
| 2 | Выдача дубликата листка нетрудоспособности | 1 справка | 270 |
| 3 | выдача дубликата выписки из истории болезни | 1 справка | 300 |
| 4 | Выдача справки | 1 справка | 270 |
| 5 | Проведение конференций, семинаров в конференцзале(аренда) | 1 час | 20000 |
| 6 | Ксерокопия | 1 лист | 15 |
| Пребывание в отдельной палате | |||
| 1 | Пребывание родителей с детьми старше 3-х летн возраста(одноместная) | 1 койко-день | 3500 |
| 2 | Пребывание родителей с детьми старше 3-х летн возраста(двухместная) | 1 койко-день | 2000 |
| 3 | Питание (мамы ) | 1 койко-день | 1500 |
| 4 | Забор на бакисследование для родителей | 1 исследование | 1425 |
| Дневной стационар | |||
| 1 | Стоимость посещения с процедурами | 1 посещение | 5500 |
| 2 | Сто-сть посещ.(прием вр.-педиатра,пребывание в палате) | 1 посещение | 1100 |
| Стоматологическое отделение | |||
| 1 | Распломбирование канала | 1 процедура | 1300 |
| 2 | Пластинка ортодонтическая | 1 процедура | 7000 |
| 3 | Пластинка ортодонтическая с замком (винтом) | 1 процедура | 8000 |
| 4 | Пластинка ортодонтическая с наклонной плоскостью | 1 процедура | 8000 |
| 5 | Установка брекетов | 1 процедура | 50000 |
| 6 | Лечение переодонтита 2-х корневого зуба | 1 процедура | 5530 |
| 7 | Лечение переодонтита однокорневого зуба | 1 процедура | 4679 |
| 8 | Лечение пульпита постоянных зубов 3-х корневые зубы | 1 процедура | 5600 |
| 9 | Лечение пульпита постоянных зубов 2-х корневые зубы | 1 процедура | 4900 |
| 10 | Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной экстирпации | 1 процедура | 4000 |
| 11 | Лечение глубокого кариеса (пломба светоотверждения)2-3 пов-ти | 1 процедура | 3391 |
| 12 | Лечение среднего кариеса (пломба светоотверждения)2-3 пов-ти | 1 процедура | 3391 |
| 13 | Лечение среднего кариеса (пломба светоотверждения) 1 пов-ти | 1 процедура | 3128 |
| 14 | Лечение глубокого кариеса (пломба светоотверждения) 2-3 пов-ти | 1 процедура | 2575 |
| 15 | Лечение глубокого кариеса (пломба светоотверждения) 1 пов-ти | 1 процедура | 2190 |
| 16 | Лечение поверхностного кариеса (пломба светоотверждения) | 1 процедура | 1442 |
| 17 | Лечение глубокого кариеса (пломба хим.отверждения) 2-3 пов-ти | 1 процедура | 1608 |
| 18 | Лечение глубокого кариеса (пломба хим.отверждения)1 пов-ти | 1 процедура | 1439 |
| 19 | Лечение среднего кариеса (пломба хим.отверждения)2-3 пов-ти | 1 процедура | 1234 |
| 20 | Лечение среднего кариеса (пломба хим.отверждения)1 пов-ти | 1 процедура | 983 |
| 21 | Лечение поверхностного кариеса (пломба хим.отверждения) | 1 процедура | 649 |
| 22 | Анестезия (лидокаин) | 1 процедура | 236 |
| 23 | Анестезия (септонест,убестезин) | 1 процедура | 563 |
| 24 | Применение системы коффердам | 1 процедура | 1320 |
| 25 | Анестезия (ультракаин) | 1 процедура | 1000 |
| 26 | Применение анкерных штифтов, 1 канал | 1 процедура | 1145 |
| 27 | Применение гутаперчевых штифтов,1канал | 1 процедура | 1145 |
| 28 | Курс инъекций 10 сеансов | 1 процедура | 2722 |
| 29 | Профессиональная чистка зубов 1 зуб | 1 процедура | 162 |
| 30 | Удаление постоянного зуба | 1 процедура | 1500 |
| 31 | Панорамный снимок всех зубов | 1 снимок | 2300 |
| 32 | Прицельный снимок 1 зуба | 1 снимок | 1200 |
| 33 Анестезия проводниковая | 1 процедура | 1100 | |
| 34 | Анестезия аппликационная | 1 процедура | 510 |
| 33 | Удаление молочного зуба осложненного кариесом | 1 процедура | 1000 |
| Бактериологическая лаборатория | |||
| 1 | Исследование на грибы рода кандида с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя и определением чувствительности к антибиотикам. | 1 процедура | 1485 |
| 2 | Исследование крови на стерильность с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя и чувствительности к антибиотикам. | 1 процедура | 2745 |
| 3 | Исследование биологического материала (моча, мокрота,желчь,спинномозговая жидкость, кровь, грудное молоко, гной из раны,отделяемое половых органов, отделяемое глаз,ушей,экссудаты и т.д)с идентификацией по морфологическим,тинториальным, культуральным,биохимическим свойствам | 1 процедура | 2665 |
| 4 | Исследование на возбудителя дезинтерии с идентификацией по морфологическим,тинториальным, культуральным,биохимическим,антигенным свойствам | 1 процедура | 2515 |
| 5 | Исследование на сальмонеллы (испражнения, моча,кровь,желчь) с идентификацией по морфологическим,тинториальным, культуральным,биохимическим,антигенным свойствам | 1 процедура | 2940 |
| 6 | Исследование на энтеропатогенные эшерихии с идентификацией по морфологическим,тинториальным, культуральным,биохимическим,антигенным свойствам | 1 процедура | 2625 |
| 7 | Исследование испражнений на условно-патогенную флору с идентификацией по морфологическим,тинториальным, культуральным,биохимическим,антигенным свойствам | 1 процедура | 2800 |
| 8 | Исследование на кишечный дисбактериоз | 1 процедура | 3000 |
| 9 | Первичный посев стафилоккока | 1 процедура | 1200 |
| 10 | Определение реакции Хаддельсона | 1 процедура | 1330 |
| 11 | Определение реакции Райта | 1 процедура | 1475 |
| 12 | Бактериологическое исследование мазка из зева и носа на возбудителя дифтерии (BL) | 1 процедура | 1025 |
| 13 | Бактериологическое исследование на менингококк (СМЖ,мазок из зева) | 1 процедура | 1430 |
| 14 | Бактериологическое исследование смывов на БКГП | 1 процедура | 930 |
| 15 | Бактериологическое исследование на патогенный стафилококк | 1 процедура | 1235 |
| 16 | Бактериологическое исследование на патогенную и условно-патогенную флору | 1 процедура | 1345 |
| 17 | Бактериологическое исследование воздуха помещений | 1 процедура | 1585 |
| 18 | Бактериологическое исследование лекарственных форм на стерильность | 1 процедура | 1000 |
| 19 | Исследование кала на патфлору с отрицательным результатом | 1 процедура | 1425 |
| 20 | Бактериологическое исследование шовного,перевязочного материала,инструментария на стерильность | 1 процедура | 1270 |
| Отделение детской анестезиологии,реанимации интенсивной терапии | |||
| 1 | Эндотрахеальный наркоз для детей | 1 процедура | 35132 |
| 2 | Масочный наркоз форан (изофлуран) для детей | 1 процедура | 35402 |
| 3 | Масочный наркоз севофлюран (севоран) для детей | 1 процедура | 35446 |
| 4 | Эндотрахеальный наркоз интубационный-флоран (изофлуран) для детей | 1 процедура | 36265 |
| 5 | Эндотрахеальный наркоз интубационный-флоран (изофлуран) -последующий час | 1 процедура | 44407 |
| 6 | Эндотрахеальный наркоз интубационный-севоран (севофлуран) для детей | 1 процедура | 36104 |
| 7 | Эндотрахеальный наркоз интубационный-севоран (севофлуран)-последующий час для детей | 1 процедура | 44407 |
| 8 | Катетеризация подключичной вены | 1 процедура | 19040 |
| 9 | Внутривенный наркоз рекофолом на МРТ | 1 процедура | 16544 |
| 10 | Внутривенный наркоз МРТ (с контрастированием) | 1 процедура | 21878 |
| 11 | Внутривенный наркоз МРТ (без контрастирования) | 1 процедура | 18636 |
| 12 | Анастезия внутривенная без ИВЛ | 1 процедура | 29228 |
| 13 | КТ наркоз с контрастированием | 1 процедура | 5550 |
| 14 | КТ наркоз без контрастирования | 1 процедура | 3900 |
| Услуги офтольмологической службы | |||
| 1 | Амблиокор (аппаратное лечение) | 1 процедура | 1600 |
| 2 | Занятия по Аветисову | 1 процедура | 1500 |
| 3 | Синоптоороп (аппаратное лечение) | 1 процедура | 1200 |
| 4 | Макулотестер (аппаратное лечение) | 1 процедура | 1000 |
| Исследования ПЦР | |||
| 1 | Исследования вируса гепатита В методом пцр рибо-преп | 1 исследование | 4000 |
| 2 | Исследования вируса гепатита С мет. (рибо-преп) | 1 исследование | 4200 |
| 3 | Исследования вируса гепатита с методом пцр вариант рибо-сорб | 1 исследование | 4200 |
| 4 | Исследованияви вируса гепатита В методом пцр рибо-преп | 1 исследование | 3800 |
| 5 | Исследования Chlamidia trachomatis (хламидии) | 1 исследование | 3700 |
| 6 | Исследования генотипов 1/2/3 вируса гепатита с методом пцр вариант рибо-сорб | 1 исследование | 3500 |
| 7 | Исследования для выявления ДНК HSV 1и2 типов | 1 исследование | 3000 |
| 8 | Исследования для выявления днк mycoplasma hominis | 1 исследование | 3000 |
| 9 | Исследования для выявления днк U. parvum U. urealyticum | 1 исследование | 2600 |
| 10 | Исследования для выявления днк впч 1-2 типа | 1 исследование | 3000 |
| 11 | Исследования для выявления днк мультипрайм (3вида)-хламидия трахоматис/уреаплазма уреалитикум/микоплазма хоминис. | 1 исследование | 3000 |
| 12 | Исследования для выявления днк цитомегаловируса (ЦМВ) | 1 исследование | 3000 |
| 13 | Исследования для выявления днк мультипрайм ЦМВ/ВПГ(набор для выделения ДНК цмв/впг методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | 1 исследование | 3000 |
| 14 | Исследования для выявления днк вируса Эпштейна-Барра(набор для выделения ДНК вируса Эпштейна-Барра методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | 1 исследование | 3000 |
| Проведение лабораторных исследований | |||
| 1 | Проведение лабораторных исследований АЧТВ | 1 исследование | 2700 |
| 2 | Проведение лабораторных исследований D-DIMER коагулограмма (гемостаз) | 1 исследование | 4500 |
| 3 | Проведение лабораторных исследований ПВ, ПТИ, МНО | 1 исследование | 2700 |
